📅Psilocybe mairei – Estacionalidad y Regiones
Estacionalidad y Regiones | Descripción |
---|---|
En verano y otoño, en regiones específicas de Europa, como Italia y España. | Psilocybe mairei suele crecer en verano y otoño, principalmente en regiones de Europa, con presencia destacada en Italia y España. |
Guía de Toxicidad y Apreciabilidad
Toxicidad / Apreciabilidad | Descripción |
---|---|
😛 (Comestible, muy recomendado) | Psilocybe mairei es comestible y se considera muy recomendado para el consumo. |
😃 (Comestible, recomendado) | Comestible y se recomienda para consumo. |
⚠️ (Desconocido, abstenerse) | Se desconoce su comestibilidad, por lo que se recomienda abstenerse. |
☠️ (Tóxico) | Psilocybe mairei puede ser tóxico y no se debe consumir. |
😖 (Desagradable, incomible) | Aunque no tóxico, puede ser desagradable e incomible. |
🍄 (Psicodélico) | Psilocybe mairei tiene propiedades psicodélicas. |
🧪Sustancias Presentes y Comestibilidad
Tipo de Sustancia | Descripción | Comestibilidad |
---|---|---|
Psicodélicas | Contiene psilocibina y psilocina, sustancias psicodélicas. | 🍄 Comestible con propiedades psicodélicas. |
Características del Hongo
Características | Descripción |
---|---|
Himenio | Láminas |
Sombrero | Convexo a cónico, de 1 a 2 cm de diámetro, de color variable. |
Láminas | Adnatas o ligeramente decurrentes. |
Pie | Delgado, cilíndrico, de longitud variable. |
Esporas | De color pardo violáceo a negro. |
🌿Taxonomía
- División: Basidiomycota
- Clase: Agaricomycetes
- Orden: Agaricales
- Familia: Hymenogastraceae
- Género: Psilocybe
- Especie: mairei
🌍Ecología, Estructuras Macroscópicas, Reproducción y Diversidad
Psilocybe mairei contribuye al ciclo ecológico descomponiendo materia orgánica en su entorno natural.
🌐Grado de Dependencia
Este hongo tiene un grado de dependencia moderado y forma simbiosis con el sustrato orgánico circundante.
🌱Apariencia, Comportamiento, y Cómo Identificarlos
Aspectos de Identificación | Descripción |
---|---|
Aspecto Macroscópico de la Colonias | Colonia con apariencia micelial visible durante su crecimiento. |
Tipo de Hifa | Presencia de hifas septadas. |
Colocación del o los Esporóforos | Esporóforos ubicados en el sombrero del hongo. |
Esterigmatas o Conidióforo y el Orden que Presentan | Ausencia de estas estructuras en Psilocybe mairei. |
Forma, Tamaño y Distribución de las Esporas | Esporas de forma variable, distribuidas en láminas. |
Presencia o no de Rizoides | Ausencia de rizoides. |
Pruebas de Identificación Bioquímica | Se pueden realizar pruebas bioquímicas específicas para una identificación precisa. |
🌐Legalidad
América del Sur | América Central | América del Norte | Europa |
---|---|---|---|
Argentina (Desconocido) | Costa Rica (Desconocido) | Canadá (Desconocido) | Italia (Desconocido) |
Brasil (Desconocido) | El Salvador (Desconocido) | Estados Unidos (Desconocido) | España (Desconocido) |
Colombia (Desconocido) | Guatemala (Desconocido) | Alaska (Desconocido) | |
Chile (Desconocido) | Honduras (Desconocido) | California (Desconocido) |
Responses