📅Estacionalidad y Regiones de Crecimiento en el Mundo
Región | Estacionalidad |
---|---|
América del Norte | Primavera a otoño |
América Central | Primavera a otoño |
América del Sur | Primavera a otoño |
Europa | Primavera a otoño |
Guía de Toxicidad y Apreciabilidad
Signo | Interpretación |
---|---|
😛 | Comestible, muy recomendado |
🙂 | Comestible, recomendado |
⚠️ | Desconocido, abstenerse |
☠️ | Tóxico |
😖 | Desagradable, incomible |
🍄 | Psicodélico (Contiene sustancias psicodélicas) |
🧪Tipo de Sustancia y Comestibilidad
Sustancia | Emoticon | Comestibilidad |
---|---|---|
Psicodélica | 🍄 | Contiene sustancias psicodélicas |
Comestible | 😛 o 🙂 | Según la apetibilidad y toxicidad indicada |
Información sobre Características Morfológicas
Parte | Características |
---|---|
Himenio | Laminillas bajo el sombrero, de color blanco |
Sombrero | Convexo a aplanado, escamoso |
Láminas | Apretadas, de color marrón |
Pie | Delgado, de color blanco a marrón |
Esporas | Púrpura oscuro a negro, en forma de óvalo |
🌿Taxonomía
Nivel | Categoría |
---|---|
División | Basidiomycota |
Clase | Agaricomycetes |
Orden | Agaricales |
Familia | Hymenogastraceae |
Género | Psilocybe |
Especie | Squamosa |
🌍Ecología, Estructuras Macroscópicas, Reproducción y Diversidad
Aspecto | Información |
---|---|
Estructuras Macroscópicas | Micelio, esporóforos, esporas |
Reproducción | Sexual (mediante esporas) y asexual (mediante conidios) |
Diversidad | Variabilidad en las características morfológicas |
🌐Grado de Dependencia
Grado de Dependencia | Descripción |
---|---|
Bajo | Puede crecer de forma autónoma en su hábitat |
Moderado | Depende de condiciones específicas |
Alto | Requiere condiciones muy específicas |
🌱Apariencia, Comportamiento, y Cómo Identificarlos
Aspecto Macroscópico | Tipo de Hifa | Colocación de Esporóforos | Presencia de Esterigmatas o Conidióforo | Forma, Tamaño y Distribución de Esporas | Presencia de Rizoides | Pruebas de Identificación Bioquímica |
---|---|---|---|---|---|---|
Convexo a aplanado, escamoso | Septada | En la superficie del sombrero | No presente | Ovaladas, 12-14 x 7-8 µm | No presente | No se practican pruebas específicas |
🌐Legalidad en América del Sur
Países | Legalidad |
---|---|
Brasil | Ilegal |
Argentina | Ilegal |
Colombia | Ilegal |
Chile | Ilegal |
Perú | Ilegal |
🌐Legalidad en América Central
Países | Legalidad |
---|---|
México | Ilegal |
Guatemala | Ilegal |
Honduras | Ilegal |
Costa Rica | Ilegal |
Panamá | Ilegal |
🌐Legalidad en América del Norte
Países | Legalidad |
---|---|
Estados Unidos | Ilegal en la mayoría de los estados |
Canadá | Ilegal |
México | Ilegal |
Alaska | Ilegal |
California | Ilegal |
🌐Legalidad en Europa
Países | Legalidad |
---|---|
Reino Unido | Ilegal |
Alemania | Ilegal |
Francia | Ilegal |
España | Ilegal |
Países Bajos | Legal bajo ciertas restricciones |
Responses