Table of Contents
Estacionalidad y Regiones #
| Temporada | Regiones del Mundo |
|---|---|
| Otoño | Europa, Asia, Norteamérica |
| Invierno | Zonas templadas y boreales |
Sustancias Presentes #
| Sustancia | Tipo | Comentario |
|---|---|---|
| Muscimol | 🍄 | Alucinógeno, causa efectos psicodélicos |
| Ácido iboténico | 🍄 | Neurotóxico, se convierte en muscimol en el cuerpo |
| Muscarina | ☠️ | Tóxico, puede causar sudoración y salivación excesiva |
Información sobre Himenio, Sombrero, Láminas, Pie, Esporas #
| Parte | Descripción |
|---|---|
| Himenio | Himenóforo laminar |
| Sombrero | Rojo con manchas blancas |
| Láminas | Libres, blancas |
| Pie | Blanco con anillo |
| Esporas | Blancas, elípticas |
Taxonomía #
| Categoría | Información |
|---|---|
| División | Basidiomycota |
| Clase | Agaricomycetes |
| Orden | Agaricales |
| Familia | Amanitaceae |
| Género | Amanita |
| Especie | A. muscaria |
Ecología, Estructuras Macroscópicas, Reproducción y Diversidad #
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Ecología | Micorriza con árboles |
| Reproducción | Esporas dispersadas por el viento |
| Diversidad | Variaciones en color y tamaño según la región |
Grado de Dependencia #
| Nivel de Dependencia | Comentario |
|---|---|
| Bajo | No adictivo, uso esporádico |
Beneficios Terapéuticos #
| Beneficio | Sustancia | Comentario |
|---|---|---|
| Efectos psicodélicos | Muscimol | Utilizado en rituales y exploración mental. |
| Potencial neuroprotector | Muscimol, Ácido iboténico | Investigaciones preliminares en neuroprotección. |
| Neuroprotección | Ácido quinuérico | Posible efecto protector contra neurotoxicidad. |
| Neuroprotección | Ácido kainurico | Investigaciones sugieren posibles beneficios neuroprotectores. |
| Regulación del ánimo | Taurina | Puede influir en la regulación emocional y reducción del estrés. |
| Salud cognitiva | Colina | Importante para la función cognitiva y memoria. |
| Regulación de neurotransmisores | Betaina | Puede influir en la regulación de neurotransmisores. |
| Salud mental | Eritadenina | Posible efecto positivo en la salud mental y función cognitiva. |
| Antioxidante | Pigmentos carotenoides | Propiedades antioxidantes que pueden contribuir a la salud cerebral. |
| Salud del sistema nervioso | Aminas biógenas | Importantes para la función neurológica y regulación emocional. |
| Apoyo a la salud mental | Scabiosina | Investigaciones limitadas sugieren posibles beneficios para la salud mental. |
Apariencia, Comportamiento y Métodos de Identificación #
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Aspecto macroscópico | Sombrero rojo con manchas blancas |
| Tipo de hifa | Hifas septadas |
| Colocación del esporóforo | Sobre himenio laminar |
| Presencia de esterigmatas | Esterigmas presentes |
| Forma y tamaño de esporas | Esporas elípticas, blancas |
| Presencia de rizoides | No presenta rizoides |
| Pruebas bioquímicas | Reactivo de Melzer negativo |
Legalidad en Diversos Países #
| Región | Países Legales |
|---|---|
| América del Sur | Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú |
| América Central | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua |
| América del Norte | Canadá, México, Estados Unidos, Jamaica, Bermuda |
| Europa | España, Portugal, Países Bajos, Alemania, Austria |

Responses